Светодиодный светильник C170/N 595х180х55mm 18W 4000K аварийный
Светодиодный светильник C170/N 595х180х55mm 18W 4000K аварийный (арт. V1-C0-00180-20A00-5401840).
Ключевые параметры: мощность 18 Вт, световой поток 1300-1500 Лм, цветовая температура 3000К/4000K/6500K, защита IP54, размер 595х180х55 мм.
Модель применяют в аварийно-эвакуационном освещении, для обозначения выходов, маршрутов эвакуации и общественных зон.
Универсальные светильники с повышенной степенью пылевлагозащиты для медицинских и чистых помещений. Корпус из окрашенной стали, рассеиватель опал поликарбонат в комплекте.
Крепление к монтажной поверхности через съемную верхнюю крышку светильника.
Исполнение модели: монтаж Встраиваемый/Накладной, рассеиватель Опал, материал корпуса Сталь, коэффициент мощности ≥0,95.
Подробные технические характеристики, размеры и параметры подключения смотрите во вкладке «Характеристики».
| Рассеиватель | Опал |
| Материал корпуса | Сталь |
| Мощность | 18 Вт |
| Световой поток | 1300-1500 Лм |
| Цветовая температура | 3000К/4000K/6500K |
| Степень защиты оболочки | IP54 |
| Размер изделия | 595х180х55 мм |
| Входное напряжение | АС176-264V |
| Индекс цветопередачи | Ra >80 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Кп светового потока | ≤1% |
| Тип климатического исполнения | УХЛ2 |
| Температурный режим | от -20° до +40°С |
| Гарантия | 3 года |
| Срок службы светодиодов | 50 000 часов |
| Цвет | Белый |
| Частота сети | 50 |
| Норма производства | 30 дней |
| КСС | Косинусная |
| Тип источника света | Светодиод. (LED) несменная |
| Ударопрочность | IK08 |
| Амплитуда пускового тока | 5 |
| Способ монтажа | Встраиваемый/Накладной |
| Длительность пускового тока | 22 |
| Номин. ток | 70...73 |
| Реестровый номер | 10445638 |
| Исполнение | EM 1h |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Индикатор заряда | Да |
| Напряжение аккумуляторной батареи | 3.2 |
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач | 6.6 |
| Устройство тестирования | Кнопка ТЕСТ |
| Время работы в аварийном режиме, ч | 1 |
| Тип аккумуляторной батареи | LiFePO4 |
| Тип аварийного светильника | Постоянного действия |
| Ключевые особенности модели | Крепление к монтажной поверхности через съемную верхнюю крышку светильника |
| Коэффициент мощности | ≥0,95 |





