Светодиодный светильник VARTON панель 1195х595х10 мм 50 Вт 4000 K IP40 драйвер в комплекте
Светодиодный светильник VARTON панель 1195х595х10 мм 50 Вт 4000 K IP40 драйвер в комплекте (арт. LD936562250).
Ключевые параметры: мощность 50 Вт, световой поток 4800 лм, цветовая температура 4000 K, защита IP40, размер 1195х595х10 мм.
Модель подходит для офисов, учебных классов, административных и коммерческих помещений.
Светодиодная ультратонкая панель применяется для установки в офисно-административных помещениях с повышенными требованиями к освещению. Светильник встраивается в подвесные потолочные системы или монтируется на ровную поверхность.
Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия. Рассеиватель опал.
Светильник с равномерной засветкой дает возможность создать мягкий и комфортный свет в помещениях.
Исполнение модели: монтаж Встраиваемый, рассеиватель Опал, материал корпуса Алюминий, коэффициент мощности 0.9 Вт.
Подробные технические характеристики, размеры и параметры подключения смотрите во вкладке «Характеристики».
| Рассеиватель | Опал |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Мощность | 50 Вт |
| Световой поток | 4800 лм |
| Цветовая температура | 4000 K |
| Степень защиты оболочки | IP40 |
| Размер изделия | 1195х595х10 мм |
| Индекс цветопередачи | 80-89 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Кп светового потока | 5 |
| Тип климатического исполнения | УХЛ4 |
| Цвет | Белый |
| Частота сети | 50 |
| Норма производства | 15 дней |
| КСС | Косинусная |
| Тип источника света | Светодиод. (LED) несменная |
| Ударопрочность | IK02 |
| Амплитуда пускового тока | 3.5 |
| Способ монтажа | Встраиваемый |
| Длительность пускового тока | 60 |
| Номин. ток | 217...227 |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Индикатор заряда | Нет |
| Выход светового потока | Прямой |
| Комплект креплений для монтажа панелей в гипсокартонные потолки | V4-A0-70.0018.PNL-0002Аксессуар1 |
| Комплект подвесов для светодиодных панелей с регулируемой высото | V4-A0-70.0018.PNL-0003Аксессуар1 |
| Комплект креплений для монтажа панелей в гипсокартонные потолки | V4-A0-70.0018.PNL-0002Аксессуар1 |
| Комплект подвесов для светодиодных панелей с регулируемой высото | V4-A0-70.0018.PNL-0003Аксессуар1 |
| Комплект креплений для монтажа панелей в гипсокартонные потолки | V4-A0-70.0018.PNL-0002Аксессуар1 |
| Комплект подвесов для светодиодных панелей с регулируемой высото | V4-A0-70.0018.PNL-0003Аксессуар1 |
| Коэффициент мощности | 0.9 Вт |






