Светильник аварийно-эвакуационный "ВАРТОН" Compact серии Advanced 2W IP65 3ч
Светильник аварийно-эвакуационный "ВАРТОН" Compact серии Advanced 2W IP65 3ч (арт. V1-EM-00432-01A01-6500265).
Ключевые параметры: мощность 2 Вт, световой поток 100 лм, цветовая температура 6000 K, защита IP65, размер 215х100х50 мм.
Модель применяют в аварийно-эвакуационном освещении, для обозначения выходов, маршрутов эвакуации и общественных зон.
Аварийно-эвакуационные светильники и световые указатели IP65 представлены в разных форм-факторах и имеют возможность накладного и настенного монтажа. Применяются для обозначения выходов, путей эвакуации, средств противопожарной защиты, а также для создания необходимого уровня освещённости при аварийных ситуациях.
Исполнение модели: монтаж Настенный, рассеиватель Поликарбонат (PC), материал корпуса Поликарбонат (PC).
Подробные технические характеристики, размеры и параметры подключения смотрите во вкладке «Характеристики».
| Количество светодиодов | 12 |
| Рассеиватель | Поликарбонат (PC) |
| Материал корпуса | Поликарбонат (PC) |
| Мощность | 2 Вт |
| Световой поток | 100 лм |
| Цветовая температура | 6000 K |
| Степень защиты оболочки | IP65 |
| Размер изделия | 215х100х50 мм |
| Входное напряжение | 220...240 |
| Индекс цветопередачи | 80-89 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Кп светового потока | 5 |
| Тип климатического исполнения | УХЛ4 |
| Цвет | Белый |
| Частота сети | 50 |
| КСС | Д |
| Тип источника света | Светодиод. (LED) несменная |
| Способ монтажа | Настенный |
| Номинальная температура окружающей среды, °C | 0...45 |
| Индикатор заряда | Нет |
| Напряжение аккумуляторной батареи | 3.6 |
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач | 0.9 |
| Устройство тестирования | Teletest |
| Время работы в аварийном режиме, ч | 3 |
| Тип аккумуляторной батареи | NiCd |
| Расстояние распознавания, м | 18 |
| Схема подключения | Комбинированный (-ая) |
| Тип электропитания | Автономный (индивидуальный аккумулятор) |
| Диапазон температур окружающей среды при хранении, °C | 0...45 |
| Тип указателя/панели | Односторонний |
| Контрольное оборудование | Кнопка ТЕСТ и дистанционное тестирование |
| Способ размещения указательной информации | Наклейка |
| Защита от удара мячом | Нет |
| Номин. время работы, ч | 3 |
| С возможностью подключ. устр-ва дистанц. тестир. и управл. авар. | Нет |
| пиктограмма "СТРЕЛКА" 180х90мм для аварийно-эвакуационного свети | V5-EM04-60.004.013Комплект1 |
| пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВПРАВО" 180х90мм для аварийно-эвак | V5-EM04-60.004.022Комплект1 |
| пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВПРАВО ВНИЗ" 180х90мм для аварийно | V5-EM04-60.004.024Комплект1 |
| пиктограмма "ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ ВПРАВО" 180х90мм для аварийно-эвак | V5-EM04-60.004.037Комплект1 |
| пиктограмма "ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ ВЛЕВО" 180х90мм для аварийно-эваку | V5-EM04-60.004.038Комплект1 |
| пиктограмма "ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ ВПРАВО" 180х90мм для аварийно-эва | V5-EM04-60.004.039Комплект1 |
| пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВЛЕВО ВНИЗ" 180х90мм для аварийно- | V5-EM04-60.004.018Комплект1 |
| пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВЛЕВО" 180х90мм для авар-эвакуац с | V5-EM04-60.004.019Комплект1 |
| пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВПРАВО ВВЕРХ" 180х90мм для аварийн | V5-EM04-60.004.023Комплект1 |
| пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВВЕРХ" 180х90мм для аварийно-эваку | V5-EM04-60.004.016Комплект1 |
| Светильник аварийно-эвакуационный "ВАРТОН" Compact серии Advance | V1-EM-00432-01AT0-6500265Аналог1 |
| пиктограмма "ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ" 180х90мм для аварийно-эвакуационн | V5-EM04-60.004.041Комплект1 |
| пиктограмма "НЕ ВХОДИТЬ! УЛЬТРАФИОЛЕТ" 180х90мм | V5-EM04-60.004.043Комплект1 |
| Светильник аварийно-эвакуационный "ВАРТОН" Defendo серии Basic 3 | V1-R0-70355-21A01-2000365Аналог1 |
| Светильник аварийно-эвакуационный "ВАРТОН" Compact серии Advance | V1-EM-00432-01A01-6500840Аналог1 |
| пиктограмма "ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ ВЛЕВО" 180х90мм для аварийно-эвак | V5-EM04-60.004.040Комплект1 |
| пиктограмма "ВЫХОД" 180х90мм для аварийно-эвакуационного светиль | V5-EM04-60.004.003Комплект1 |
| пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВЛЕВО ВВЕРХ" 180х90мм для аварийно | V5-EM04-60.004.017Комплект1 |
| пиктограмма "ПОЖАРНЫЙ КРАН" 180х90мм для аварийно-эвакуационного | V5-EM04-60.004.012Комплект1 |
| пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВНИЗ" 180х90мм для аварийно-эвакуа | V5-EM04.60.004.021Комплект1 |
| пиктограмма "НЕ ВХОДИТЬ" 180х90мм для аварийно-эвакуационного св | V5-EM04-60.004.011Комплект1 |
| Ключевые особенности модели | Описание Аварийно-эвакуационные светильники и световые указатели IP65 представлены в разных форм-факторах и имеют возможность накладного и настенного монтажа. |
| С возможностью подключ. устр-ва дистанц. тестир. и управл. авар. | Нет |
| пиктограмма "СТРЕЛКА" 180х90мм для аварийно-эвакуационного свети | V5-EM04-60.004.013Комплект1 |
| пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВПРАВО" 180х90мм для аварийно-эвак | V5-EM04-60.004.022Комплект1 |
| пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВПРАВО ВНИЗ" 180х90мм для аварийно | V5-EM04-60.004.024Комплект1 |
| пиктограмма "ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ ВПРАВО" 180х90мм для аварийно-эвак | V5-EM04-60.004.037Комплект1 |
| пиктограмма "ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ ВЛЕВО" 180х90мм для аварийно-эваку | V5-EM04-60.004.038Комплект1 |
| пиктограмма "ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ ВПРАВО" 180х90мм для аварийно-эва | V5-EM04-60.004.039Комплект1 |
| пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВЛЕВО ВНИЗ" 180х90мм для аварийно- | V5-EM04-60.004.018Комплект1 |
| пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВЛЕВО" 180х90мм для авар-эвакуац с | V5-EM04-60.004.019Комплект1 |
| пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВПРАВО ВВЕРХ" 180х90мм для аварийн | V5-EM04-60.004.023Комплект1 |
| пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВВЕРХ" 180х90мм для аварийно-эваку | V5-EM04-60.004.016Комплект1 |
| Светильник аварийно-эвакуационный "ВАРТОН" Compact серии Advance | V1-EM-00432-01AT0-6500265Аналог1 |
| пиктограмма "ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ" 180х90мм для аварийно-эвакуационн | V5-EM04-60.004.041Комплект1 |
| Светильник аварийно-эвакуационный "ВАРТОН" Defendo серии Basic 3 | V1-R0-70355-21A01-2000365Аналог1 |
| Светильник аварийно-эвакуационный "ВАРТОН" Compact серии Advance | V1-EM-00432-01A01-6500840Аналог1 |
| пиктограмма "ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ ВЛЕВО" 180х90мм для аварийно-эвак | V5-EM04-60.004.040Комплект1 |
| пиктограмма "ВЫХОД" 180х90мм для аварийно-эвакуационного светиль | V5-EM04-60.004.003Комплект1 |
| пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВЛЕВО ВВЕРХ" 180х90мм для аварийно | V5-EM04-60.004.017Комплект1 |
| пиктограмма "ПОЖАРНЫЙ КРАН" 180х90мм для аварийно-эвакуационного | V5-EM04-60.004.012Комплект1 |
| пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВНИЗ" 180х90мм для аварийно-эвакуа | V5-EM04.60.004.021Комплект1 |
| пиктограмма "НЕ ВХОДИТЬ" 180х90мм для аварийно-эвакуационного св | V5-EM04-60.004.011Комплект1 |

-42x42.png)




