Светодиодный светильник VARTON A070 2.0 офисный 35 Вт встраиваемый/накладной 4000 K 595х595х50 мм IP40 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия
Светодиодный светильник VARTON A070 2.0 офисный 35 Вт встраиваемый/накладной 4000 K 595х595х50 мм IP40 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия (арт. V1-A0-00070-01OPA-4003540).
Ключевые параметры: мощность 35 Вт, световой поток 4480 лм, цветовая температура 4000 K, защита IP40, размер 595х595х50 мм.
Модель применяют в аварийно-эвакуационном освещении, для обозначения выходов, маршрутов эвакуации и общественных зон.
Универсальные, классические и высокоэффективные светильники для административного освещения. Встраиваемый и накладной монтаж.
Исполнение модели: монтаж Встраиваемый/Накладной, рассеиватель Опал, материал корпуса Сталь, коэффициент мощности 0.95 Вт.
Подробные технические характеристики, размеры и параметры подключения смотрите во вкладке «Характеристики».
| Рассеиватель | Опал |
| Материал корпуса | Сталь |
| Мощность | 35 Вт |
| Световой поток | 4480 лм |
| Цветовая температура | 4000 K |
| Степень защиты оболочки | IP40 |
| Размер изделия | 595х595х50 мм |
| Входное напряжение | 176...264 |
| Индекс цветопередачи | 80-89 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Кп светового потока | 2 |
| Тип климатического исполнения | УХЛ4 |
| Цвет | Белый |
| Частота сети | 50 |
| Норма производства | 30 дней |
| КСС | Косинусная |
| Тип источника света | Светодиод. (LED) несменная |
| Ударопрочность | IK03 |
| Амплитуда пускового тока | 22 |
| Способ монтажа | Встраиваемый/Накладной |
| Длительность пускового тока | 140 |
| Номин. ток | 152...159 |
| Реестровый номер | 10396948 |
| Исполнение | EM 1h |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Индикатор заряда | Да |
| Выход светового потока | Прямой |
| Напряжение аккумуляторной батареи | 3.2 |
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач | 6.6 |
| Устройство тестирования | Кнопка ТЕСТ |
| Время работы в аварийном режиме, ч | 1 |
| Тип аккумуляторной батареи | LiFePO4 |
| Ключевые особенности модели | Встраиваемый и накладной монтаж |
| Коэффициент мощности | 0.95 Вт |






