Световой указатель "ВАРТОН" Flip серии Advanced 3W IP40 3ч
Световой указатель "ВАРТОН" Flip серии Advanced 3W IP40 3ч (арт. V1-EM-70432-02A01-4000365).
Ключевые параметры: мощность 3 Вт, световой поток 100 лм, цветовая температура 6000 K, защита IP40, размер 310х35х230 мм.
Модель применяют в аварийно-эвакуационном освещении, для обозначения выходов, маршрутов эвакуации и общественных зон.
Аварийно-эвакуационные светильники и световые указатели IP20 - IP40 представлены в разных форм-факторах и имеют много вариантов монтажа. Применяются для обозначения выходов, путей эвакуации, средств противопожарной защиты, а также для создания необходимого уровня освещённости при аварийных ситуациях.
Исполнение модели: монтаж Встраиваемый/Накладной, рассеиватель Поликарбонат (PC), материал корпуса Поликарбонат (PC), коэффициент мощности 0.6 Вт.
Подробные технические характеристики, размеры и параметры подключения смотрите во вкладке «Характеристики».
| Количество светодиодов | 16 |
| Рассеиватель | Поликарбонат (PC) |
| Материал корпуса | Поликарбонат (PC) |
| Мощность | 3 Вт |
| Световой поток | 100 лм |
| Цветовая температура | 6000 K |
| Степень защиты оболочки | IP40 |
| Размер изделия | 310х35х230 мм |
| Входное напряжение | 220...240 |
| Индекс цветопередачи | 80-89 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Кп светового потока | 5 |
| Тип климатического исполнения | УХЛ4 |
| Цвет | Белый |
| Частота сети | 50 |
| Тип источника света | Светодиод. (LED) несменная |
| Механическая прочность | M1 |
| Способ монтажа | Встраиваемый/Накладной |
| Номинальная температура окружающей среды, °C | 0...45 |
| Индикатор заряда | Нет |
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач | 0.9 |
| Устройство тестирования | Teletest |
| Время работы в аварийном режиме, ч | 3 |
| Расстояние распознавания, м | 27 |
| Схема подключения | Постоянного действия |
| Тип электропитания | Автономный (индивидуальный аккумулятор) |
| Диапазон температур окружающей среды при хранении, °C | 0...45 |
| Тип указателя/панели | Одно-/двусторонний |
| Контрольное оборудование | Автоматическое самотестирование |
| Защита от удара мячом | Нет |
| Номин. время работы, ч | 3 |
| С возможностью подключ. устр-ва дистанц. тестир. и управл. авар. | Нет |
| Пульт дистанционного управления Self-Test Remote | V4-EM-00.0064.ADV-0003Аксессуар1 |
| Комплект для приставного монтажа Flip | V4-EM-00.0005.ADV-0002Комплект1 |
| Flip пиктограмма "Выход вправо вверх" | V4-EM-00.0035.ADV-0004Комплект1 |
| Световой указатель "ВАРТОН" Flip-подвесной серии Advanced 3W IP4 | V1-EM-70432-30A01-4000365Аналог1 |
| Рамка для встраиваемого монтажа Flip | V4-EM-00.0018.ADV-0001Комплект1 |
| Flip пиктограмма "Выход влево вниз" | V4-EM-00.0035.ADV-0008Комплект1 |
| Световой указатель "ВАРТОН" Twofold серии Basic 3.5Вт IP65 3ч | V1-R0-70617-02A02-2500365Аналог1 |
| Flip пиктограмма "Безопасная зона МГН" | V4-EM-00.0035.ADV-0032Комплект1 |
| Flip пиктограмма "Выход вниз" | V4-EM-00.0035.ADV-0005Комплект1 |
| Flip пиктограмма "ПОЖАРНЫЙ КРАН" | V4-EM-00.0035.ADV-0041Комплект1 |
| Световой указатель "ВАРТОН" Flip серии Advanced 3W IP40 3ч Telet | V1-EM-70432-02AT0-4000365Аналог1 |
| Flip пиктограмма "Стрелка" | V4-EM-00.0035.ADV-0002Комплект1 |
| Flip пиктограмма "ВЫХОД EXIT" | V4-EM-00.0035.ADV-0011Комплект1 |
| Flip пиктограмма "Выход вверх" | V4-EM-00.0035.ADV-0006Комплект1 |
| Flip пиктограмма "Выход влево вверх" | V4-EM-00.0035.ADV-0007Комплект1 |
| Flip пиктограмма "ВЫХОД" | V4-EM-00.0035.ADV-0001Комплект1 |
| Flip пиктограмма "Выход вправо вниз" | V4-EM-00.0035.ADV-0003Комплект1 |
| Flip пиктограмма "Движение МГН налево" | V4-EM-00.0035.ADV-0031Комплект1 |
| Flip пиктограмма "Движение МГН направо" | V4-EM-00.0035.ADV-0030Комплект1 |
| Ключевые особенности модели | Описание Аварийно-эвакуационные светильники и световые указатели IP20 - IP40 представлены в разных форм-факторах и имеют много вариантов монтажа. |
| С возможностью подключ. устр-ва дистанц. тестир. и управл. авар. | Нет |
| Световой указатель "ВАРТОН" Flip-подвесной серии Advanced 3W IP4 | V1-EM-70432-30A01-4000365Аналог1 |
| Световой указатель "ВАРТОН" Flip серии Advanced 3W IP40 3ч Telet | V1-EM-70432-02AT0-4000365Аналог1 |
| Коэффициент мощности | 0.6 Вт |



-160x160.png)


-160x160.png)