Светодиодный светильник VARTON Айрон 2.0 28 Вт 5000 K 906х109х66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал диммируемый по протоколу DALI
Светодиодный светильник VARTON Айрон 2.0 28 Вт 5000 K 906х109х66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал диммируемый по протоколу DALI (арт. V1-I0-70157-03GD2-6702850).
Ключевые параметры: мощность 28 Вт, световой поток 3310 лм, цветовая температура 5000 K, защита IP67, размер 906х109х66 мм.
Модель применяют для производственных, складских и технических зон.
Линейный светильник в алюминиевом корпусе, высокая эффективность и степень защиты от пыли и влаги, разнообразие рассеивателей, безстыковое соединение LED-модулей и легкий монтаж за счет выведенных проводов из корпуса. Монтаж: Подвесной (тросовый подвес заказывается отдельно) и накладной, с помощью скоб из нержавеющей стали (входят в комплект поставки).
Подвесы вщелкиваются в бороздку, расположенную по всей длине светильника, что дает возможность отрегулировать положение уже смонтированного светильника. Освещение помещений с низкими потолками - производственных помещений, цехов пищевой промышленности, животноводческих комплексов, чистых помещений, промышленных цехов, складов, транспортной инфраструктуры.
Исполнение модели: монтаж Накладной/Подвесной, рассеиватель Опал, материал корпуса Алюминий, коэффициент мощности 0.95 Вт.
Подробные технические характеристики, размеры и параметры подключения смотрите во вкладке «Характеристики».
| Рассеиватель | Опал |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Мощность | 28 Вт |
| Световой поток | 3310 лм |
| Цветовая температура | 5000 K |
| Степень защиты оболочки | IP67 |
| Размер изделия | 906х109х66 мм |
| Входное напряжение | 198...264 |
| Индекс цветопередачи | 80-89 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Кп светового потока | 5 |
| Тип климатического исполнения | УХЛ1 |
| Цвет | Алюминий |
| Частота сети | 50 |
| Норма производства | 15 дней |
| КСС | Д |
| Тип источника света | Светодиод. (LED) несменная |
| Ударопрочность | IK10 |
| Амплитуда пускового тока | 23 |
| Механическая прочность | M2 |
| Способ монтажа | Накладной/Подвесной |
| Длительность пускового тока | 166 |
| Диапазон входного постоянного напряжения | 190...280 |
| Номин. ток | 122...127 |
| Реестровый номер | 10500780 |
| Подвес тросовый Св-к Iron/Strong 1,5х2000мм к-кт: подвес 2м, 2шт | V4-I0-70.0002.IR0-0005Аксессуар1 |
| Исполнение | DALI |
| Поворотное крепление (угол 100 градусов) для светильников Айрон | V4-I0-70.0002.IR0-0001Аксессуар1 |
| Консоль для 4 шт Светодиодных светильников "ВАРТОН" Айрон | V4-I0-70.0003.IR0-0002Аксессуар1 |
| Поворотное крепление (угол 180 градусов) для светильников Айрон | V4-I0-70.0087.IR0-0001Аксессуар1 |
| Подвесное крепление для 4 шт Светодиодных светильников "ВАРТОН" | V4-I0-70.0003.IR0-0003Аксессуар1 |
| Поворотное крепление для 4 шт Светодиодных светильников "ВАРТОН" | V4-I0-70.0002.IR0-0003Аксессуар1 |
| Поворотное крепление телескопическое 200-300 мм (угол 180 градус | V4-I0-70.0087.IR0-0002Аксессуар1 |
| Подвесное крепление для светодиодных светильников "ВАРТОН" IRON | V4-I0-70.0020-IR0-0005Аксессуар1 |
| Подвесное крепление для 3 шт Светодиодных светильников "ВАРТОН" | V4-I0-70.0004.IR0-0001Аксессуар1 |
| Поворотное крепление для 3 шт Светодиодных светильников "ВАРТОН" | V4-I0-70.0002.IR0-0002Аксессуар1 |
| Крепление Айрон подвесное к-кт: 2 рым-гайки + 2 болта | V4-I0-70.0003.IR0-0004Аксессуар1 |
| Консоль для 3 шт Светодиодных светильников "ВАРТОН" Айрон | V4-I0-70.0003.IR0-0001Аксессуар1 |
| Ключевые особенности модели | Описание Линейный светильник в алюминиевом корпусе, высокая эффективность и степень защиты от пыли и влаги, разнообразие рассеивателей, безстыковое соединение LED-модулей и легкий монтаж за счет выведенных проводов из корпуса. Монтаж: Подвесной (тросовый подвес заказывается отдельно) и накладной, с помощью скоб из нержавеющей стали (входят в комплект поставки). |
| Подвесное крепление для 4 шт Светодиодных светильников "ВАРТОН" | V4-I0-70.0003.IR0-0003Аксессуар1 |
| Поворотное крепление для 4 шт Светодиодных светильников "ВАРТОН" | V4-I0-70.0002.IR0-0003Аксессуар1 |
| Поворотное крепление телескопическое 200-300 мм (угол 180 градус | V4-I0-70.0087.IR0-0002Аксессуар1 |
| Подвесное крепление для светодиодных светильников "ВАРТОН" IRON | V4-I0-70.0020-IR0-0005Аксессуар1 |
| Подвесное крепление для 3 шт Светодиодных светильников "ВАРТОН" | V4-I0-70.0004.IR0-0001Аксессуар1 |
| Поворотное крепление для 3 шт Светодиодных светильников "ВАРТОН" | V4-I0-70.0002.IR0-0002Аксессуар1 |
| Коэффициент мощности | 0.95 Вт |






