Светодиодный светильник VARTON Pallus подвесной 10 Вт CRI90 4000 К 360 мм с рассеивателем опал, диммируемый по протоколу DALI
Светодиодный светильник VARTON Pallus подвесной 10 Вт CRI90 4000 К 360 мм с рассеивателем опал, диммируемый по протоколу DALI (арт. V1-R0-0SP36-30D01-4001040).
Ключевые параметры: мощность 10 Вт, световой поток 1350 лм, цветовая температура 4000 K, защита IP40, размер 360х335 мм.
Модель относится к направлению «Pallus 360 мм подвесной» и подбирается по требованиям проекта, светораспределению и условиям монтажа.
Светильники с разными вариантами форм и размеров, с высокой равномерностью свечения.
Исполнение модели: монтаж Подвесной, рассеиватель Опал, материал корпуса Пластик, коэффициент мощности 0.9 Вт.
Подробные технические характеристики, размеры и параметры подключения смотрите во вкладке «Характеристики».
| Рассеиватель | Опал |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мощность | 10 Вт |
| Световой поток | 1350 лм |
| Цветовая температура | 4000 K |
| Степень защиты оболочки | IP40 |
| Размер изделия | 360х335 мм |
| Входное напряжение | 198...264 |
| Индекс цветопередачи | 90-100 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Кп светового потока | 1 |
| Тип климатического исполнения | УХЛ4 |
| Гарантия | 60 |
| Цвет | Белый |
| Частота сети | 50 |
| Норма производства | 30 дней |
| КСС | Косинусная |
| Тип источника света | Светодиод. (LED) несменная |
| Ударопрочность | IK08 |
| Амплитуда пускового тока | 5 |
| Способ монтажа | Подвесной |
| Длительность пускового тока | 50 |
| Номин. ток | 43...45 |
| Исполнение | DALI |
| Угол светового пучка, ° | 115 |
| Наруж. диамет | 360 |
| Диамет | 360 |
| Коэффициент мощности | 0.9 Вт |






