Светодиодный светильник Mercury LED Mall "ВАРТОН" 2026*66*58 мм опал 80W 4000К
Светодиодный светильник Mercury LED Mall "ВАРТОН" 2026*66*58 мм опал 80W 4000К (арт. V1-R0-70431-31G02-2308040).
Ключевые параметры: мощность 80 Вт, световой поток 9000 лм, цветовая температура 4000 K, защита IP23, размер 2026х66х58 мм.
Модель относится к направлению «Mercury LED Mall 2,0 м» и подбирается по требованиям проекта, светораспределению и условиям монтажа.
Светильник из экструзионного алюминия для торговых помещений, с широким выбором оптики для освещения стеллажей и проходов. Сквозная проводка (заказывается отдельно).
L/T/X соединители для сборки сложных геометрических форм. Применяется для освещения торговых залов.
Накладной монтаж, монтаж на подвесы (заказываются отдельно).
Исполнение модели: монтаж Накладной/Подвесной, рассеиватель Опал, материал корпуса Алюминий, коэффициент мощности 0.95 Вт.
Подробные технические характеристики, размеры и параметры подключения смотрите во вкладке «Характеристики».
| Рассеиватель | Опал |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Мощность | 80 Вт |
| Световой поток | 9000 лм |
| Цветовая температура | 4000 K |
| Степень защиты оболочки | IP23 |
| Размер изделия | 2026х66х58 мм |
| Входное напряжение | 176...264 |
| Индекс цветопередачи | 80-89 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Кп светового потока | 1 |
| Тип климатического исполнения | УХЛ4 |
| Гарантия | 60 |
| Цвет | Алюминий |
| Частота сети | 50 |
| Норма производства | 15 дней |
| КСС | Косинусная |
| Тип источника света | Светодиод. (LED) несменная |
| Ударопрочность | IK01 |
| Амплитуда пускового тока | 39 |
| Способ монтажа | Накладной/Подвесной |
| Длительность пускового тока | 166 |
| Номин. ток | 348...364 |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Подвес Св-к Mercury Mall 1,5х4000мм к-кт: подвес 4м, 3шт | V4-R0-00.0027.MM0-0003Аксессуар1 |
| Подвес Mercury Mall к-кт: подвес 2м, 3шт | V4-R0-00.0027.MM0-0002Аксессуар1 |
| Подвес Св-к Mercury Mall 1,5х1000мм к-кт: подвес 1м, 3шт | V4-R0-00.0027.MM0-0001Аксессуар1 |
| Ключевые особенности модели | Накладной монтаж, монтаж на подвесы (заказываются отдельно). |
| Коэффициент мощности | 0.95 Вт |





