Светодиодный светильник VARTON медицинский встраиваемый C070/K 38 Вт CRI90 4000 K 600х600х100 мм IP65 с опаловым рассеивателем для установки в сэндвич-панели аварийный автономный постоянного действия
Светодиодный светильник VARTON медицинский встраиваемый C070/K 38 Вт CRI90 4000 K 600х600х100 мм IP65 с опаловым рассеивателем для установки в сэндвич-панели аварийный автономный постоянного действия (арт. V1-C0-00516-11A00-6503840).
Ключевые параметры: мощность 38 Вт, световой поток 3600 лм, цветовая температура 4000 K, защита IP65, размер 600х600х100 мм.
Модель применяют в аварийно-эвакуационном освещении, для обозначения выходов, маршрутов эвакуации и общественных зон.
Светильники для сэндвич-панелей и ГКЛ с повышенной степенью пылевлагозащиты.
Исполнение модели: монтаж Встраиваемый, рассеиватель Опал, материал корпуса Сталь, коэффициент мощности 0.96 Вт.
Подробные технические характеристики, размеры и параметры подключения смотрите во вкладке «Характеристики».
| Рассеиватель | Опал |
| Материал корпуса | Сталь |
| Мощность | 38 Вт |
| Световой поток | 3600 лм |
| Цветовая температура | 4000 K |
| Степень защиты оболочки | IP65 |
| Размер изделия | 600х600х100 мм |
| Входное напряжение | 176...264 |
| Индекс цветопередачи | 90-100 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Кп светового потока | 3 |
| Тип климатического исполнения | УХЛ2 |
| Цвет | Белый |
| Частота сети | 50 |
| Норма производства | 30 дней |
| КСС | Косинусная |
| Тип источника света | Светодиод. (LED) несменная |
| Ударопрочность | IK08 |
| Амплитуда пускового тока | 8 |
| Способ монтажа | Встраиваемый |
| Длительность пускового тока | 26 |
| Номин. ток | 165...173 |
| Исполнение | EM 1h |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Новинка | Нет |
| Индикатор заряда | Да |
| Выход светового потока | Прямой |
| Напряжение аккумуляторной батареи | 3.2 |
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач | 6.6 |
| Устройство тестирования | Кнопка ТЕСТ |
| Время работы в аварийном режиме, ч | 1 |
| Тип аккумуляторной батареи | LiFePO4 |
| Диапазон температур окружающей среды при хранении, °C | -40...50 |
| Коэффициент мощности | 0.96 Вт |






